Entre em contato conosco
- Zibo, Shandong, China
- suntherm@suindustry.com
- +86-533-6286577
Placa de fibra cerâmica inorgânica para isolamento
Placa de fibra cerâmica inorgânica, todos os aglutinantes inorgânicos são usados na formação de placas e não há voláteis orgânicos em uso.
Descrição
Introdução do produto
A placa de fibra cerâmica SUNTHERM é feita de algodão de fibra cerâmica de nível correspondente, aglutinante inorgânico e uma pequena quantidade de aglutinante orgânico através do processo de formação a vácuo e pode suportar a alta temperatura de 1000 graus - 1350 graus.
Em alguns cenários de uso do painel de fibra cerâmica, uma pequena quantidade de aglutinante orgânico no painel fará fumaça quando queimada. Este é um fenômeno normal e se dissipará em breve, o que não afetará o desempenho e a aplicação do produto.
De acordo com os requisitos de uso dos cenários não utilizados pelos clientes, eles podem ser divididos nas três categorias a seguir:
Placa inorgânica: pode ser feita de acordo com as necessidades dos clientes. Todos os aglutinantes inorgânicos são usados na formação de placas e não há voláteis orgânicos em uso.
Placa endurecida: de acordo com os requisitos de uso especial dos clientes, a resistência da placa será melhor se for endurecida na superfície ou completamente endurecida.
Placa hidrofóbica: o tratamento à prova d'água pode ser realizado na superfície do produto de acordo com as necessidades especiais dos clientes, e sua taxa hidrofóbica é superior a 98%, o que é adequado para uso em alguns locais especiais.
Parâmetro do produto
Item | DST | HP | AH | ZA | HTZ | ||||
Classificação Temp (grau) | 1260 (2300F) | 1260 (2300F) | 1360 (2480F) | 1360 (2480F) | 1430 (2600F) | ||||
Temperatura de trabalho (grau) | Menor ou igual a 1050 | Menor ou igual a 1100 | Menor ou igual a 1200 | Menor ou igual a 1200 | Menor ou igual a 1350 | ||||
Cor | Branco puro | Branco puro | Branco puro | Branco puro | Branco puro | ||||
Densidade a granel (Kg/m3) | 280---600 | 280---600 | 280---600 | 280-600 | 280---600 | ||||
Mudança linear permanente ( por cento ) | 1000 graus X24h Menor ou igual a -3 | 1100 graus X24h Menor ou igual a -3 | 1200 graus X24h Menor ou igual a -3 | 1200 graus X24h Menor ou igual a -3 | 1350 graus X24h Menor ou igual a -3 | ||||
Condutividade Térmica (w/mk) | 200C | 0.074 | 0.055 | 0.078 | 0.078 | 0.078 | |||
400C | 0.092 | 0.073 | 0.102 | 0.102 | 0.102 | ||||
500C | 0.103 | 0.086 | 0.116 | 0.116 | 0.116 | ||||
600C | 0.127 | 0.105 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | ||||
Resistência à tração (Mpa) | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.5 | 0.50 | ||||
Composição Química ( por cento ) | AL2O3 | 45—46 | 47—49 | 52—55 | 45-46 | 39—40 | |||
AL2O3 mais SIO2 | 97 | 99 | 99 | - | - | ||||
AL2O3 mais SIO2 mais ZrO2 | - | - | - | 99 | 99 | ||||
ZrO2 | - | - | - | 5-7 | 15—17 | ||||
Fe2O3 | Menor ou igual a 1.0 | Menor ou igual a 0.2 | Menor ou igual a 0.2 | Menor ou igual a 0.2 | Menor ou igual a 0.2 | ||||
Na2O mais K2O | Menor ou igual a 0.5 | Menor ou igual a 0.2 | Menor ou igual a 0.2 | Menor ou igual a 0.2 | Menor ou igual a 0.2 | ||||
Tamanho (mm) | Comprimento: 600 e 900 e 1200; Largura: 300 e 600 e 1000 e 1200 Espessura: 3-100; Como os requisitos dos clientes. | ||||||||
Pacote | Caixas ou como a exigência do cliente. | ||||||||
Certificado | CE,ISO9001-2008; ISO14001-2004,SGS, ROHS,SASO, REACH | ||||||||
Certificado do produto


Exibição da oficina de produção


Tag: placa de fibra cerâmica inorgânica para isolamento, China, fornecedores, fábrica, personalizado, atacado, preço, amostra grátis
Você pode gostar também
















